Fund Quickrank
Snapshot
Short Term
Performance
Portfolio
Fees & Details
|
| AB American Equity Blend A | U.S. Large-Cap Growth E... |  | Not Rated | -11,36 | 9,8700 | USD |
|
| AB American Equity Blend I | U.S. Large-Cap Growth E... |  | Not Rated | -11,09 | 11,6600 | USD |
|
| AB American Growth A | U.S. Large-Cap Growth E... |  | Not Rated | -14,64 | 28,7000 | USD |
|
| AB American Growth I | U.S. Large-Cap Growth E... |  | Not Rated | -14,19 | 31,9800 | USD |
|
| AB American Income A | Dollar Diversified Bond |  | Not Rated | 4,88 | 8,8900 | USD |
|
| AB American Income A2 | Dollar Diversified Bond |  | Not Rated | 4,94 | 20,8800 | USD |
|
| AB American Income I | Dollar Diversified Bond |  | Not Rated | 5,27 | 8,8900 | USD |
|
| AB American Income I2 | Dollar Diversified Bond |  | Not Rated | 5,34 | 11,7300 | USD |
|
| AB Emerging Markets Debt A | Emerging Markets Bond |  | Not Rated | 6,72 | 16,6900 | USD |
|
| AB Emerging Markets Debt A2 | Emerging Markets Bond |  | Not Rated | 6,78 | 22,5100 | USD |
|
| AB Emerging Markets Debt I | Emerging Markets Bond |  | Not Rated | 7,08 | 16,6900 | USD |
|
| AB Emerging Markets Debt I2 | Emerging Markets Bond |  | Not Rated | 7,26 | 23,0600 | USD |
|
| AB Emerging Markets Growth A | Emerging Markets Equity |  | Not Rated | -4,69 | 34,7800 | USD |
|
| AB Emerging Markets Growth I | Emerging Markets Equity |  | Not Rated | -4,15 | 38,7700 | USD |
|
| AB European Growth A | Europe Large-Cap Growth... |  | Not Rated | -8,70 | 7,5500 | EUR |
|
| AB European Growth I | Europe Large-Cap Growth... |  | Not Rated | -8,30 | 8,2800 | EUR |
|
| AB European Income A | European Bond |  | Not Rated | -6,53 | 6,9500 | EUR |
|
| AB European Income A2 | European Bond |  | Not Rated | -6,50 | 14,1000 | EUR |
|
| AB European Income I | European Bond |  | Not Rated | -6,19 | 6,9500 | EUR |
|
| AB European Income I2 | European Bond |  | Not Rated | -6,08 | 8,9000 | EUR |
Total Results:
1295
View:
Fund prices are updated every weekday after the close of trading. Fund returns are based upon Nav to Nav or Bid to Bid income reinvested basis. Performance figures are presented in Krona (ISK).